概述: | ||||
本产品选用复合皂稠化精制矿物油,并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。 | ||||
性能: | ||||
含有无铅极压添加剂,重负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。 | ||||
优异的机械安定性,减少润滑脂变软流失。 | ||||
水冲淋环境下,保证设备良好的润滑。 | ||||
优良的氧化安定性,润滑脂使用寿命长。 | ||||
优良的防锈性,防止润滑部位锈蚀。 | ||||
用途: | ||||
适用于载重汽车的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑,也适于各种机械设备滑动、滚动摩擦部位的润滑。 | ||||
适用工作温度:-20℃~160℃ | ||||
典型数据: | ||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | ||
1号 | 2号 | 3号 | ||
外观 | 浅色至褐色光滑均匀油膏 | 目测 | ||
工作锥入度,0.1mm | 325 | 276 | 225 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 300 | 300 | 320 | GB/T 3498 |
水淋流失量(38℃,1h),% | 2.5 | 1.7 | 1.1 | SH/T 0109 |
极压性能(四球机法)PB ,N | 785 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
梯姆肯OK值,N | 156 | 178 | 178 | SH/T 0203 |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 | GB/T 5018 |
MP-R万能红脂
作者:admin发布时间:2018-07-21 15:34